⚠️ Important : les tailles ci-dessous sont des correspondances indicatives et généralistes. Chaque modèle peut légèrement varier selon la coupe, la matière ou l’année de collection. Nous recommandons de toujours vérifier les mesures réelles indiquées dans la fiche produit (tour de poitrine, longueur du pied en cm, etc.)..
| Taille lettre | FR (femme) | FR (homme) | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 6 | 2 |
| S | 36-38 | 46-48 | 8-10 | 4-6 |
| M | 40 | 50 | 12 | 8 |
| L | 42-44 | 52-54 | 14-16 | 10-12 |
| XL | 46 | 56 | 18 | 14 |
| XXL | 48-50 | 58-60 | 20-22 | 16-18 |
| EU | UK | US Homme | US Femme | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 7.5 | 24 |
| 39 | 6 | 7 | 8.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 9 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 9.5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 11.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 12 | 28 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 13 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 13.5 | 29.5 |
Astuce : pour une mesure fiable, placez votre pied contre un mur, mesurez du talon jusqu’au bout de l’orteil le plus long, et comparez au tableau ci-dessus.
